Katılım Endeksine Uygun Hisseler (1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027)
Borsa İstanbul'un günlük katılım endeksi listesine göre 19 Kasım 2026 itibarıyla BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksinde 238 hisse yer alıyor. Geçerli dönem 1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027 arasıdır; Borsa İstanbul'un 29 Eylül 2026 tarihli dönem duyurusuna göre 1 Ekim 2026 itibarıyla endekse 24 hisse girdi, 33 hisse çıktı. Sonraki dönem 1 Mayıs 2027 tarihinde başlar.
- Liste Tarihi:
- 19 Kasım 2026 (Borsa İstanbul günlük liste)
- Dönem:
- 1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027
- Dönem Duyurusu:
- 29 Eylül 2026 (KAP)
Endeksteki Hisseler (238)
| Kod | Şirket | Sektör | Alt Endeksler | Uygun Olmayan Gelir | Uygun Olmayan Borç | Uygun Olmayan Varlık | Bu Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %2,5 | %18,4 | %0,7 | ||
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %2,3 | %1,7 | %1,6 | |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %4,6 | %8,8 | %9,3 | Yeni |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | Katılım 100 | %1,5 | %31,4 | %1,9 | Yeni |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %1,1 | %13,5 | %1,4 | |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0,1 | %22,8 | %0 | ||
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %2,6 | %2 | %0,4 | Yeni | |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Katılım Finans | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | - | - | - | |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %1,8 | %10,6 | %0,1 | ||
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Bilişim | %1 | %0 | %15,2 | ||
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %0,5 | %12,2 | %0,1 | ||
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %1,8 | %6,2 | %0,6 | ||
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Savunma | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %1,6 | %10,8 | %1,4 | |
| ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %1,9 | %20 | %0,9 | ||
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %1,1 | %5,7 | %3,5 | |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100, Katılım Temettü | %0,4 | %17,2 | %3 | |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | %0 | %37,4 | %0,9 | ||
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Savunma | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %4,1 | %13,9 | %13 | |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | Katılım 50, Katılım 100 | %3,8 | %2,8 | %6,5 | |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100, Katılım Temettü | %1,1 | %0 | %2,4 | |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %5,4 | %0 | %0,9 | |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | %4 | %31,5 | %2,9 | Yeni |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0 | %1 | %0 | ||
| BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %0,3 | %15 | %0 | ||
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %4,6 | %17,3 | %15,5 | Yeni | |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %3,8 | %5,4 | %14,7 | |
| BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,2 | %30,6 | %3,1 | ||
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %0 | %0 | ||
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %0,1 | %2,1 | %0 | |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 50, Katılım 100 | %3,4 | %22,9 | %0,8 | |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım 100 | %2,2 | %22,1 | %0,2 | |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Perakende Ticaret | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %0 | %0 | %0 | |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %0 | %0,1 | %0 | |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %0 | %0 | %0 | |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | - | - | - | ||
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 100 | %0,8 | %3,9 | %5,2 | Yeni |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 100 | %1 | %17,9 | %1,9 | |
| BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0 | %0 | %0,1 | ||
| BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | %0 | %12,5 | %0 | ||
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım Sürdürülebilirlik | %1,2 | %21,4 | %4,3 | |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,4 | %1,2 | %2 | ||
| BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %0,4 | %15,9 | %3,9 | ||
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım 50, Katılım 100 | %3,4 | %22,8 | %10,2 | |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 100 | %0,2 | %7,7 | %0 | |
| BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %0,1 | %0 | %0,5 | ||
| BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | %1,8 | %9,3 | %2,8 | ||
| CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %4,9 | %0 | %5,7 | ||
| CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %0 | %6,8 | %0,1 | ||
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,1 | %18,5 | %17,7 | ||
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %1,4 | %29,6 | %5,1 | |
| CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | Perakende Ticaret | %3,1 | %0 | %0 | ||
| CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %0 | %0 | %0,9 | ||
| COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %0 | %8,2 | %4,2 | ||
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Cevheri Madenciliği | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %2,1 | %12,5 | %0,9 | |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %0,8 | %4,3 | %0,1 | |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %0,2 | %7,5 | %0,1 | ||
| DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0 | %36,2 | %0 | ||
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | Toptan Ticaret | %0,9 | %27,6 | %26,5 | ||
| DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | %0,4 | %0 | %4,7 | ||
| DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | Bilişim | %0,1 | %12,8 | %1,4 | ||
| DITAS | DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %2 | %8,5 | %0,1 | ||
| DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,2 | %22,2 | %5,4 | ||
| DNISI | DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %4,9 | %6 | %4,9 | ||
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %1 | %16,8 | %9 | ||
| DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %3,1 | %8,4 | %2 | |
| DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,4 | %29,5 | %0,8 | ||
| EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | Perakende Ticaret | Katılım Temettü | %0 | %0 | %0 | |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | Bilişim | %2 | %1,4 | %5,5 | ||
| EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %1,3 | %13,6 | %0,6 | ||
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %3,1 | %9,4 | %0,1 | ||
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %10 | %1 | Yeni | |
| EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | %0,1 | %0 | %5,7 | ||
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %2 | %9 | %11,5 | |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %1,9 | %3,7 | %6,2 | |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %3,8 | %9,3 | %7,9 | |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 100 | %1,6 | %14,5 | %3,9 | Yeni |
| EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0 | %13,3 | %0 | ||
| ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | Katılım Temettü | %1,8 | %8,2 | %0,7 | |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | Katılım 100, Katılım Temettü | %0,8 | %4 | %4,4 | |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %4,5 | %0 | %3,1 | Yeni |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | %5,1 | %33,8 | %2,7 | |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %2,5 | %26,1 | %20,1 | |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %0 | %0 | %0 | |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | Katılım Sürdürülebilirlik | %2,1 | %26,6 | %12,9 | Yeni |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0,3 | %11,5 | %0,3 | ||
| EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0,9 | %20,8 | %0 | ||
| FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0,5 | %4,9 | %0,6 | ||
| FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %4,4 | %1,1 | %4,8 | |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 100 | %4,2 | %5,4 | %0 | |
| FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %4,5 | %22,8 | %2,8 | |
| FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %1,2 | %8,8 | %0 | Yeni | |
| FRMPL | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %5 | %8,5 | %2,9 | ||
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 100 | %0 | %0 | %0 | |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %1,4 | %1,4 | %14 | ||
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Toptan Ticaret | Katılım Temettü | %0,9 | %19,2 | %0 | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 100 | %0 | %25,4 | %0 | |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %0,2 | %13,5 | %3,1 | ||
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %2,6 | %22,2 | %15,8 | |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | Katılım 100 | %0,6 | %0 | %0 | |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | Katılım 100, Katılım Temettü | %2,6 | %20,8 | %8,1 | |
| GOLDA | GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %2,1 | %0 | %3,4 | ||
| GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım Temettü | %1,3 | %15,5 | %6,5 | |
| GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,6 | %19,4 | %2,9 | ||
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %2,2 | %2,1 | %1,8 | |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %5,3 | %12,2 | %18,1 | |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 100 | %0,7 | %0,5 | %0,7 | |
| HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0,2 | %19,6 | %1,6 | ||
| HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | %1,1 | %15,2 | %4,3 | ||
| HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | Katılım 100 | %0,1 | %28 | %0 | |
| IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0,4 | %3,6 | %0,5 | ||
| IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | Katılım 100 | %1,6 | %8,7 | %3,2 | |
| IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | Gayrimenkul Faaliyetleri | %1,7 | %15,2 | %0,5 | ||
| IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %1,4 | %6,6 | %0,7 | ||
| IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 100 | %1,8 | %4,8 | %0 | |
| INGRM | INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | Bilişim | %0,5 | %32,5 | %0,2 | ||
| INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | Toptan Ticaret | %0,4 | %0 | %0 | ||
| INTET | İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Bilişim | %1,5 | %10,9 | %4,4 | ||
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %1,8 | %14,7 | %16,7 | |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | %1 | %31,4 | %0,7 | Yeni | |
| IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım 100 | %0 | %17 | %0,2 | |
| IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Tarım ve Hayvancılık Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | %0 | %0 | %0 | ||
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %3,3 | %18,9 | %9,8 | ||
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Sürdürülebilirlik | %0,9 | %28,3 | %1 | |
| KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %2,8 | %9,9 | %0 | |
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %0,4 | %19,4 | %0 | |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100, Katılım Temettü | %5 | %26,1 | %11,2 | |
| KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | Bilişim | Katılım Temettü | %4,3 | %0 | %5,2 | Yeni |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 100 | %2 | %14,6 | %0,4 | Yeni |
| KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %3,6 | %0 | %0 | ||
| KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım Sürdürülebilirlik | %1,6 | %34,9 | %1,3 | |
| KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım Sürdürülebilirlik | %0,3 | %34,9 | %1,3 | |
| KNFRT | KONFRUT TARIM A.Ş. | Tarım ve Hayvancılık Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | %0,3 | %7,1 | %9,6 | ||
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 100 | %2,5 | %13,9 | %11 | |
| KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | %4,5 | %0 | %0,2 | ||
| KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %0,5 | %12,6 | %0,3 | ||
| KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %1 | %20,3 | %2,3 | ||
| KPEKS | KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | Katılım Temettü | - | - | - | |
| KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,3 | %4,9 | %4,8 | ||
| KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,3 | %4,9 | %4,8 | ||
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | Katılım 30, Katılım 50, Katılım 100 | %2,3 | %4,9 | %4,8 | |
| KRGYO | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %0 | %0 | ||
| KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | Bilişim | %4,3 | %4 | %9,4 | ||
| KRPLS | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,6 | %6,7 | %0,7 | ||
| KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0,7 | %3,8 | %0 | ||
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %0 | %24,6 | %0 | ||
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Katılım Finans | Katılım Temettü | - | - | - | |
| KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %2,2 | %0 | %1,9 | ||
| KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | Katılım 100 | %0 | %8,8 | %0 | |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | Katılım 100 | %4,9 | %0 | %26 | Yeni |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | Katılım Temettü | %5,4 | %6,8 | %0,1 | |
| LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | Katılım 50, Katılım 100 | %5,4 | %0 | %0,3 | |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | Katılım 100, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik | %2,3 | %0 | %5,7 | |
