BIST Katılım 100 Endeksi Hisseleri (Ekim 2026 – Nisan 2027)
BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm endeksindeki şirketler arasından işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. Borsa İstanbul'un günlük listesine göre 19 Kasım 2026 itibarıyla endekste 100 hisse var. Borsa İstanbul'un 29 Eylül 2026 tarihli dönem duyurusuna göre 1 Ekim 2026 itibarıyla endekse 34 hisse girdi, 34 hisse çıktı.
- Liste Tarihi:
- 19 Kasım 2026 (Borsa İstanbul günlük liste)
- Dönem:
- 1 Ekim 2026 – 30 Nisan 2027
- Dönem Duyurusu:
- 29 Eylül 2026 (KAP)
Endeksteki Hisseler (100)
| Kod | Şirket | Sektör | Uygun Olmayan Gelir | Uygun Olmayan Borç | Uygun Olmayan Varlık | Bu Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %2,3 | %1,7 | %1,6 | Yeni |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %4,6 | %8,8 | %9,3 | Yeni |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %1,5 | %31,4 | %1,9 | Yeni |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %1,1 | %13,5 | %1,4 | |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Katılım Finans | - | - | - | |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Savunma | %1,6 | %10,8 | %1,4 | |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %1,1 | %5,7 | %3,5 | Yeni |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | %0,4 | %17,2 | %3 | |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Savunma | %4,1 | %13,9 | %13 | |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %3,8 | %2,8 | %6,5 | Yeni |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Bilişim | %1,1 | %0 | %2,4 | |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %5,4 | %0 | %0,9 | Yeni |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %4 | %31,5 | %2,9 | Yeni |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %3,8 | %5,4 | %14,7 | Yeni |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %0,1 | %2,1 | %0 | |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %3,4 | %22,9 | %0,8 | Yeni |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %2,2 | %22,1 | %0,2 | |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Perakende Ticaret | %0 | %0 | %0 | |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | %0 | %0,1 | %0 | |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %0 | %0 | %0 | |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %0,8 | %3,9 | %5,2 | Yeni |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %1 | %17,9 | %1,9 | |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %3,4 | %22,8 | %10,2 | Yeni |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %0,2 | %7,7 | %0 | Yeni |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %1,4 | %29,6 | %5,1 | |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Cevheri Madenciliği | %2,1 | %12,5 | %0,9 | |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %0,8 | %4,3 | %0,1 | |
| DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | Bilişim | %3,1 | %8,4 | %2 | |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %2 | %9 | %11,5 | |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %1,9 | %3,7 | %6,2 | Yeni |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %3,8 | %9,3 | %7,9 | |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %1,6 | %14,5 | %3,9 | Yeni |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | %0,8 | %4 | %4,4 | Yeni |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %4,5 | %0 | %3,1 | Yeni |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %5,1 | %33,8 | %2,7 | |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,5 | %26,1 | %20,1 | |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | Bilişim | %0 | %0 | %0 | Yeni |
| FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bilişim | %4,4 | %1,1 | %4,8 | |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %4,2 | %5,4 | %0 | |
| FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | Bilişim | %4,5 | %22,8 | %2,8 | |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %0 | %0 | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0 | %25,4 | %0 | |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %2,6 | %22,2 | %15,8 | |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %0,6 | %0 | %0 | Yeni |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %2,6 | %20,8 | %8,1 | |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | %2,2 | %2,1 | %1,8 | |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %5,3 | %12,2 | %18,1 | |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0,7 | %0,5 | %0,7 | Yeni |
| HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | %0,1 | %28 | %0 | |
| IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %1,6 | %8,7 | %3,2 | |
| IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %1,8 | %4,8 | %0 | |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %1,8 | %14,7 | %16,7 | |
| IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0 | %17 | %0,2 | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %0,9 | %28,3 | %1 | |
| KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %2,8 | %9,9 | %0 | |
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,4 | %19,4 | %0 | |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %5 | %26,1 | %11,2 | |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %2 | %14,6 | %0,4 | Yeni |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,5 | %13,9 | %11 | Yeni |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %2,3 | %4,9 | %4,8 | |
| KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %8,8 | %0 | |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | %4,9 | %0 | %26 | Yeni |
| LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Taş ve Toprağa Dayalı | %5,4 | %0 | %0,3 | |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bilişim | %2,3 | %0 | %5,7 | |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %0 | %0 | Yeni |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %4,2 | %8,7 | %24,7 | |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | Bilişim | %0 | %1,9 | %0,5 | Yeni |
| MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %1,2 | %33,3 | %5,5 | |
| MEYSU | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %3,9 | %14,7 | %5 | |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %4,1 | %20,3 | %1,3 | Yeni |
| MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %4,7 | %0,9 | %0 | |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | %0 | %13,8 | %8,2 | |
| NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %3,6 | %26 | %12,5 | Yeni |
| NETCD | NETCAD YAZILIM A.Ş. | Bilişim | %0,8 | %0,1 | %18,2 | |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %2,2 | %2,5 | %8,9 | |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Gıda, İçecek ve Tütün | %2,4 | %0 | %0 | |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,2 | %0,6 | %0,1 | Yeni |
| ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %1,2 | %1,5 | %5,1 | |
| PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %1,2 | %21,2 | %0 | Yeni |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,3 | %24,2 | %3 | |
| POLHO | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %0,7 | %11 | %0,7 | |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %4,8 | %4,4 | %8,9 | |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Savunma | %1,3 | %16 | %0,8 | |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Toptan Ticaret | %1,7 | %5,9 | %11,2 | |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Elektrik Gaz ve Buhar | %3,9 | %32,4 | %1 | Yeni |
| SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0,7 | %5,7 | %0,4 | |
| SRVGY | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %4,1 | %3,3 | %0 | |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %0,4 | %0,1 | %0 | Yeni |
| SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | %0 | %0 | %0 | |
| TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %0,2 | %17,5 | %0 | |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ana Metal Sanayi | %5 | %11,1 | %1,8 | Yeni |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | %2,5 | %18,1 | %15,8 | |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %0,1 | %28,2 | %0 | |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %3,3 | %18,7 | %3,4 | Yeni |
| TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | %2,2 | %7,5 | %25 | |
| TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | Ulaştırma ve Depolama | %4,3 | %3,2 | %4,6 | |
| UCAYM | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | %1,8 | %2,2 | %16,4 | Yeni |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | Perakende Ticaret | %2,4 | %1,7 | %4,3 | Yeni |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | %3,8 | %18,5 | %5,4 | |
| YIGIT | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | %3,6 | %5,6 | %13,4 |
Bu Dönem Girenler (34)
| Kod | Şirket |
|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| UCAYM | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. |
Bu Dönem Çıkanlar (34)
| Kod | Şirket | Bugün Katılım Tüm'de |
|---|---|---|
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Hayır |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Evet |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | Hayır |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | Hayır |
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | Hayır |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | Evet |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | Evet |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Evet |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Evet |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | Hayır |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Hayır |
| IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Evet |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | Evet |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Evet |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Hayır |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | Hayır |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Evet |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hayır |
| USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | Hayır |
| ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Hayır |
Katılım 30, 50 ve 100 Karşılaştırması
| Endeks | Hisse Sayısı | Bu Dönem Giren | Bu Dönem Çıkan |
|---|---|---|---|
| Katılım 30 | 30 | 13 | 13 |
| Katılım 50 | 50 | 24 | 24 |
| Katılım 100 | 100 | 34 | 34 |
Diğer Katılım Endeksleri
Katılım Endeksi Hisseleri (Katılım Tüm), Katılım 30, Katılım 50, Katılım Temettü, Katılım Sürdürülebilirlik.
Katılım Tüm Endeksine Girenler ve Çıkanlar
Katılım Tüm endeksine bu dönem giren ve çıkan hisseler, çıkış nedenleriyle: Ekim 2026 Giren ve Çıkan Hisseler.
Sık Sorulan Sorular
Katılım 100 endeksinde hangi hisseler var?
Borsa İstanbul'un 19 Kasım 2026 tarihli listesine göre BIST Katılım 100 (XK100) endeksinde 100 hisse var; tam liste bu sayfadaki tablodadır. Endeks üyeliği bir tarama sonucudur; fetva değildir, yatırım tavsiyesi değildir.
Katılım 100 endeksi nedir, nasıl seçilir?
BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm endeksindeki şirketler arasından işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. Ayrıntılar Borsa İstanbul'un endeks kural setindedir.
Katılım 30, 50 ve 100 arasındaki fark ne?
Üçü de BIST Katılım Tüm endeksindeki şirketler arasından işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. 19 Kasım 2026 tarihli listede Katılım 30'da 30, Katılım 50'de 50, Katılım 100'de 100 hisse var.
Katılım 100 endeksi ne zaman güncellenir?
Borsa İstanbul'a göre BIST Katılım 30, 50, 100 ve Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere iki endeks dönemi vardır. Bu dönem 30 Nisan 2027 tarihinde biter; sonraki dönem 1 Mayıs 2027 tarihinde başlar.
Kaynaklar
Endeks üyeliği Borsa İstanbul'un listesidir; meshru'nun tarama sonucu hisse sayfasında ayrıca gösterilir. Bu sayfa bilgi amaçlıdır; fetva değildir, yatırım tavsiyesi değildir.