BIST Participation 100 Index Constituents (Oct 2026 – Apr 2027)
BIST Participation 100 is built by selecting, from the companies in the BIST Participation All index, those with the highest trading volume and free-float market value. According to Borsa Istanbul's daily list, the index has 100 stocks as of Nov 19, 2026. According to Borsa Istanbul's period notice dated Sep 29, 2026, 34 stocks entered and 34 left the index as of Oct 1, 2026.
- List Date:
- Nov 19, 2026 (Borsa Istanbul daily list)
- Period:
- Oct 1, 2026 – Apr 30, 2027
- Period Notice:
- Sep 29, 2026 (KAP)
Stocks in the Index (100)
| Code | Company | Non-Compliant Revenue | Non-Compliant Debt | Non-Compliant Assets | This Period |
|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 2.3% | 1.7% | 1.6% | New |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.6% | 8.8% | 9.3% | New |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 1.5% | 31.4% | 1.9% | New |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 1.1% | 13.5% | 1.4% | |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | - | - | - | |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 1.6% | 10.8% | 1.4% | |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 1.1% | 5.7% | 3.5% | New |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 0.4% | 17.2% | 3% | |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.1% | 13.9% | 13% | |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.8% | 2.8% | 6.5% | New |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 1.1% | 0% | 2.4% | |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.4% | 0% | 0.9% | New |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4% | 31.5% | 2.9% | New |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.8% | 5.4% | 14.7% | New |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 0.1% | 2.1% | 0% | |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 3.4% | 22.9% | 0.8% | New |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 2.2% | 22.1% | 0.2% | |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 0% | 0% | 0% | |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 0% | 0.1% | 0% | |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 0% | 0% | 0% | |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 0.8% | 3.9% | 5.2% | New |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1% | 17.9% | 1.9% | |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 3.4% | 22.8% | 10.2% | New |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 0.2% | 7.7% | 0% | New |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.4% | 29.6% | 5.1% | |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.1% | 12.5% | 0.9% | |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 0.8% | 4.3% | 0.1% | |
| DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | 3.1% | 8.4% | 2% | |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 2% | 9% | 11.5% | |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 1.9% | 3.7% | 6.2% | New |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.8% | 9.3% | 7.9% | |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 1.6% | 14.5% | 3.9% | New |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.8% | 4% | 4.4% | New |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 4.5% | 0% | 3.1% | New |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 5.1% | 33.8% | 2.7% | |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 2.5% | 26.1% | 20.1% | |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 0% | 0% | 0% | New |
| FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 4.4% | 1.1% | 4.8% | |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 4.2% | 5.4% | 0% | |
| FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 4.5% | 22.8% | 2.8% | |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0% | 0% | 0% | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 0% | 25.4% | 0% | |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 2.6% | 22.2% | 15.8% | |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.6% | 0% | 0% | New |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.6% | 20.8% | 8.1% | |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 2.2% | 2.1% | 1.8% | |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 5.3% | 12.2% | 18.1% | |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.7% | 0.5% | 0.7% | New |
| HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 0.1% | 28% | 0% | |
| IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 1.6% | 8.7% | 3.2% | |
| IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 1.8% | 4.8% | 0% | |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 1.8% | 14.7% | 16.7% | |
| IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0% | 17% | 0.2% | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 0.9% | 28.3% | 1% | |
| KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.8% | 9.9% | 0% | |
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | 0.4% | 19.4% | 0% | |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5% | 26.1% | 11.2% | |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2% | 14.6% | 0.4% | New |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 2.5% | 13.9% | 11% | New |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.3% | 4.9% | 4.8% | |
| KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0% | 8.8% | 0% | |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.9% | 0% | 26% | New |
| LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.4% | 0% | 0.3% | |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.3% | 0% | 5.7% | |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0% | 0% | 0% | New |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.2% | 8.7% | 24.7% | |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 0% | 1.9% | 0.5% | New |
| MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.2% | 33.3% | 5.5% | |
| MEYSU | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.9% | 14.7% | 5% | |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 4.1% | 20.3% | 1.3% | New |
| MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.7% | 0.9% | 0% | |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 0% | 13.8% | 8.2% | |
| NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 3.6% | 26% | 12.5% | New |
| NETCD | NETCAD YAZILIM A.Ş. | 0.8% | 0.1% | 18.2% | |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.2% | 2.5% | 8.9% | |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.4% | 0% | 0% | |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.2% | 0.6% | 0.1% | New |
| ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 1.2% | 1.5% | 5.1% | |
| PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 1.2% | 21.2% | 0% | New |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 0.3% | 24.2% | 3% | |
| POLHO | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | 0.7% | 11% | 0.7% | |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.8% | 4.4% | 8.9% | |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 1.3% | 16% | 0.8% | |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 1.7% | 5.9% | 11.2% | |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.9% | 32.4% | 1% | New |
| SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0.7% | 5.7% | 0.4% | |
| SRVGY | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.1% | 3.3% | 0% | |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.4% | 0.1% | 0% | New |
| SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 0% | 0% | 0% | |
| TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0.2% | 17.5% | 0% | |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5% | 11.1% | 1.8% | New |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 2.5% | 18.1% | 15.8% | |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 0.1% | 28.2% | 0% | |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.3% | 18.7% | 3.4% | New |
| TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 2.2% | 7.5% | 25% | |
| TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 4.3% | 3.2% | 4.6% | |
| UCAYM | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 1.8% | 2.2% | 16.4% | New |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 2.4% | 1.7% | 4.3% | New |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 3.8% | 18.5% | 5.4% | |
| YIGIT | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.6% | 5.6% | 13.4% |
Entered This Period (34)
| Code | Company |
|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
| ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. |
| EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| UCAYM | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. |
Left This Period (34)
| Code | Company | In Participation All Today |
|---|---|---|
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | No |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Yes |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | No |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | No |
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | No |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | Yes |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | Yes |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Yes |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Yes |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | No |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | No |
| IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Yes |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | Yes |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Yes |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | No |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | No |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yes |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | No |
| USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | No |
| ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | No |
Participation 30, 50 and 100 Compared
| Index | Stocks | Entered This Period | Left This Period |
|---|---|---|---|
| Participation 30 | 30 | 13 | 13 |
| Participation 50 | 50 | 24 | 24 |
| Participation 100 | 100 | 34 | 34 |
Other Participation Indices
Participation Index Stocks (Participation All), Participation 30, Participation 50, Participation Dividend, Participation Sustainability.
Participation All Entries and Exits
This period's entries and exits in the Participation All index, with exit reasons: October 2026 Index Changes.
Frequently Asked Questions
Which stocks are in the Participation 100 index?
According to Borsa Istanbul's list dated Nov 19, 2026, 100 stocks are in the BIST Participation 100 (XK100) index; the full list is in the table on this page. Index membership is a screening result; it is not a religious ruling (fatwa) and not investment advice.
What is the Participation 100 index and how is it selected?
BIST Participation 100 is built by selecting, from the companies in the BIST Participation All index, those with the highest trading volume and free-float market value. Details are in Borsa Istanbul's index rule set.
What is the difference between Participation 30, 50 and 100?
All three are built by selecting, from the companies in the BIST Participation All index, those with the highest trading volume and free-float market value. In the list dated Nov 19, 2026, Participation 30 has 30, Participation 50 has 50 and Participation 100 has 100 stocks.
When is the Participation 100 index updated?
According to Borsa Istanbul, the BIST Participation 30, 50, 100 and All indices have two index periods: May-September and October-April. This period ends on Apr 30, 2027; the next period starts on May 1, 2027.
Sources
Index membership is Borsa Istanbul's list; meshru's screening result is shown separately on each stock page. This page is for information only; it is not a religious ruling (fatwa) and not investment advice.